Prix immobilier au m² par ville en 2026
Consultez le prix de vente médian au m² (appartement et maison) dans 116 villes françaises, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP / Etalab), ventes 2024) — pas des annonces. Gratuit, sans inscription.
| Ville | Dép. | Appartement | Maison | |
|---|---|---|---|---|
| Agen | 47 | 1 651 €/m² | 1 736 €/m² | Détail → |
| Aix-en-Provence | 13 | 4 803 €/m² | 6 078 €/m² | Détail → |
| Albi | 81 | 2 339 €/m² | 1 976 €/m² | Détail → |
| Amiens | 80 | 2 500 €/m² | 2 262 €/m² | Détail → |
| Angers | 49 | 3 143 €/m² | 3 172 €/m² | Détail → |
| Angoulême | 16 | 1 596 €/m² | 1 660 €/m² | Détail → |
| Annecy | 74 | 5 043 €/m² | 6 352 €/m² | Détail → |
| Annemasse | 74 | 3 417 €/m² | 4 571 €/m² | Détail → |
| Antibes | 06 | 5 074 €/m² | 6 799 €/m² | Détail → |
| Antony | 92 | 4 846 €/m² | 5 959 €/m² | Détail → |
| Arras | 62 | 2 444 €/m² | 1 872 €/m² | Détail → |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 6 185 €/m² | 8 206 €/m² | Détail → |
| Avignon | 84 | 2 206 €/m² | 2 427 €/m² | Détail → |
| Bayonne | 64 | 4 054 €/m² | 4 769 €/m² | Détail → |
| Beauvais | 60 | 1 662 €/m² | 2 112 €/m² | Détail → |
| Belfort | 90 | 1 249 €/m² | 1 652 €/m² | Détail → |
| Besançon | 25 | 2 132 €/m² | 2 703 €/m² | Détail → |
| Béziers | 34 | 1 606 €/m² | 2 207 €/m² | Détail → |
| Blagnac | 31 | 2 933 €/m² | 3 516 €/m² | Détail → |
| Blois | 41 | 1 857 €/m² | 1 874 €/m² | Détail → |
| Bordeaux | 33 | 4 218 €/m² | 4 955 €/m² | Détail → |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 8 182 €/m² | 13 138 €/m² | Détail → |
| Boulogne-sur-Mer | 62 | 1 620 €/m² | 1 558 €/m² | Détail → |
| Bourg-en-Bresse | 01 | 1 889 €/m² | 2 165 €/m² | Détail → |
| Bourges | 18 | 1 500 €/m² | 1 742 €/m² | Détail → |
| Brest | 29 | 2 100 €/m² | 2 352 €/m² | Détail → |
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 1 787 €/m² | 1 899 €/m² | Détail → |
| Caen | 14 | 2 778 €/m² | 3 544 €/m² | Détail → |
| Cagnes-sur-Mer | 06 | 4 649 €/m² | 6 261 €/m² | Détail → |
| Calais | 62 | 1 898 €/m² | 1 500 €/m² | Détail → |
| Cannes | 06 | 5 727 €/m² | 6 555 €/m² | Détail → |
| Castelnau-le-Lez | 34 | 3 790 €/m² | 4 642 €/m² | Détail → |
| Cergy | 95 | 3 199 €/m² | 2 947 €/m² | Détail → |
| Chalon-sur-Saône | 71 | 1 329 €/m² | 1 946 €/m² | Détail → |
| Chambéry | 73 | 2 843 €/m² | 3 589 €/m² | Détail → |
| Charleville-Mézières | 08 | 1 212 €/m² | 1 629 €/m² | Détail → |
| Chartres | 28 | 2 417 €/m² | 2 459 €/m² | Détail → |
| Clermont-Ferrand | 63 | 2 060 €/m² | 2 412 €/m² | Détail → |
| Colombes | 92 | 4 885 €/m² | 7 054 €/m² | Détail → |
| Colomiers | 31 | 2 527 €/m² | 2 920 €/m² | Détail → |
| Compiègne | 60 | 2 200 €/m² | 3 035 €/m² | Détail → |
| Courbevoie | 92 | 6 667 €/m² | 8 561 €/m² | Détail → |
| Dijon | 21 | 2 552 €/m² | 3 238 €/m² | Détail → |
| Douai | 59 | 1 496 €/m² | 1 563 €/m² | Détail → |
| Draguignan | 83 | 2 059 €/m² | 3 078 €/m² | Détail → |
| Dunkerque | 59 | 2 088 €/m² | 2 028 €/m² | Détail → |
| Évreux | 27 | 1 743 €/m² | 1 959 €/m² | Détail → |
| Grasse | 06 | 2 915 €/m² | 4 787 €/m² | Détail → |
| Grenoble | 38 | 2 500 €/m² | 3 556 €/m² | Détail → |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 7 351 €/m² | 8 914 €/m² | Détail → |
| La Rochelle | 17 | 4 867 €/m² | 4 477 €/m² | Détail → |
| La Seyne-sur-Mer | 83 | 3 020 €/m² | 4 658 €/m² | Détail → |
| Laval | 53 | 2 000 €/m² | 2 125 €/m² | Détail → |
| Le Cannet | 06 | 3 773 €/m² | 5 115 €/m² | Détail → |
| Le Havre | 76 | 2 250 €/m² | 2 375 €/m² | Détail → |
| Le Mans | 72 | 1 901 €/m² | 2 102 €/m² | Détail → |
| Levallois-Perret | 92 | 8 864 €/m² | — | Détail → |
| Lille | 59 | 3 675 €/m² | 2 823 €/m² | Détail → |
| Limoges | 87 | 1 507 €/m² | 1 889 €/m² | Détail → |
| Lorient | 56 | 2 517 €/m² | 3 000 €/m² | Détail → |
| Lyon | 69 | 4 474 €/m² | 5 821 €/m² | Détail → |
| Marseille | 13 | 3 066 €/m² | 4 634 €/m² | Détail → |
| Massy | 91 | 3 977 €/m² | 4 574 €/m² | Détail → |
| Meaux | 77 | 2 964 €/m² | 2 737 €/m² | Détail → |
| Melun | 77 | 2 571 €/m² | 2 990 €/m² | Détail → |
| Mérignac | 33 | 3 414 €/m² | 4 172 €/m² | Détail → |
| Montauban | 82 | 1 966 €/m² | 2 191 €/m² | Détail → |
| Montélimar | 26 | 1 746 €/m² | 2 432 €/m² | Détail → |
| Montluçon | 03 | 688 €/m² | 1 124 €/m² | Détail → |
| Montpellier | 34 | 3 299 €/m² | 4 016 €/m² | Détail → |
| Nancy | 54 | 2 291 €/m² | 2 685 €/m² | Détail → |
| Nanterre | 92 | 5 048 €/m² | 6 177 €/m² | Détail → |
| Nantes | 44 | 3 432 €/m² | 4 135 €/m² | Détail → |
| Narbonne | 11 | 2 127 €/m² | 2 761 €/m² | Détail → |
| Neuilly-sur-Seine | 92 | 10 357 €/m² | 16 577 €/m² | Détail → |
| Nevers | 58 | 1 042 €/m² | 1 473 €/m² | Détail → |
| Nice | 06 | 4 737 €/m² | 6 239 €/m² | Détail → |
| Nîmes | 30 | 2 035 €/m² | 2 750 €/m² | Détail → |
| Niort | 79 | 2 026 €/m² | 1 994 €/m² | Détail → |
| Noisy-le-Grand | 93 | 4 228 €/m² | 4 381 €/m² | Détail → |
| Orléans | 45 | 2 519 €/m² | 2 611 €/m² | Détail → |
| Paris | 75 | 9 580 €/m² | 12 455 €/m² | Détail → |
| Pau | 64 | 2 069 €/m² | 2 466 €/m² | Détail → |
| Périgueux | 24 | 1 795 €/m² | 1 806 €/m² | Détail → |
| Perpignan | 66 | 1 472 €/m² | 2 077 €/m² | Détail → |
| Poitiers | 86 | 2 196 €/m² | 2 017 €/m² | Détail → |
| Quimper | 29 | 2 096 €/m² | 2 205 €/m² | Détail → |
| Reims | 51 | 2 590 €/m² | 2 577 €/m² | Détail → |
| Rennes | 35 | 3 611 €/m² | 4 585 €/m² | Détail → |
| Roanne | 42 | 1 206 €/m² | 1 779 €/m² | Détail → |
| Rodez | 12 | 2 085 €/m² | 2 096 €/m² | Détail → |
| Roubaix | 59 | 1 875 €/m² | 1 373 €/m² | Détail → |
| Rouen | 76 | 2 667 €/m² | 2 759 €/m² | Détail → |
| Rueil-Malmaison | 92 | 5 500 €/m² | 7 707 €/m² | Détail → |
| Saint-Brieuc | 22 | 1 721 €/m² | 1 961 €/m² | Détail → |
| Saint-Denis | 974 | 2 563 €/m² | 3 291 €/m² | Détail → |
| Saint-Étienne | 42 | 1 186 €/m² | 2 020 €/m² | Détail → |
| Saint-Germain-en-Laye | 78 | 6 429 €/m² | 7 273 €/m² | Détail → |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 5 263 €/m² | 7 095 €/m² | Détail → |
| Saint-Nazaire | 44 | 2 876 €/m² | 3 000 €/m² | Détail → |
| Saint-Quentin | 02 | 1 140 €/m² | 1 069 €/m² | Détail → |
| Sète | 34 | 3 378 €/m² | 4 160 €/m² | Détail → |
| Talence | 33 | 3 799 €/m² | 4 434 €/m² | Détail → |
| Tarbes | 65 | 1 393 €/m² | 1 675 €/m² | Détail → |
| Toulon | 83 | 2 610 €/m² | 4 642 €/m² | Détail → |
| Toulouse | 31 | 3 182 €/m² | 3 665 €/m² | Détail → |
| Tourcoing | 59 | 1 666 €/m² | 1 775 €/m² | Détail → |
| Tours | 37 | 2 800 €/m² | 3 246 €/m² | Détail → |
| Troyes | 10 | 1 615 €/m² | 1 890 €/m² | Détail → |
| Valence | 26 | 2 001 €/m² | 2 528 €/m² | Détail → |
| Valenciennes | 59 | 1 950 €/m² | 1 586 €/m² | Détail → |
| Vannes | 56 | 3 809 €/m² | 4 129 €/m² | Détail → |
| Versailles | 78 | 6 584 €/m² | 8 968 €/m² | Détail → |
| Vichy | 03 | 1 763 €/m² | 1 826 €/m² | Détail → |
| Villefranche-sur-Saône | 69 | 2 436 €/m² | 2 852 €/m² | Détail → |
| Villeurbanne | 69 | 3 500 €/m² | 4 138 €/m² | Détail → |
Méthode
Médiane des prix au m² des ventes 2024 issues de la base DVF (« Demandes de valeurs foncières », DGFiP), en ne retenant que les ventes d'un logement unique — les ventes d'immeubles entiers et les valeurs aberrantes sont écartées. L'Alsace-Moselle (Livre foncier) n'est pas couverte par la base publique.
Chaque page ville croise ces prix avec le loyer de marché pour estimer le rendement locatif brut — voir aussi le classement national des rendements.
Suivez la valeur et la rentabilité de vos biens
EasyLocation centralise loyers, quittances, baux et rendement de chacun de vos biens — avec le marché local en repère.
Essayer gratuitementSans carte bancaire · Sans engagement